Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% будет действовать до 1 ноября 2020 года и вряд ли будет продлена, сообщил в эфире телеканала РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Я считаю, что программу нужно до 1 ноября, как мы договаривались, сохранить. Дальше мы, конечно, посмотрим, но вряд ли мы ее дальше продолжим. Поэтому кто хочет, тот должен сейчас максимально быстро оформить ипотеку», — цитирует Хуснуллина ТАСС.
Он напомнил, что в 2015 году программа субсидирования ипотеки привлекла в экономику порядка 800 млрд руб. По словам вице-премьера, эта мера уже себя оправдала.
«Я рекомендую людям воспользоваться этой возможностью», — добавил он.
Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн руб. для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки — до 20 лет. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд руб.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Микрогород в лесу | Красногорский район | Сдан | от 5 190 000 руб. | от 4.7% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 4 кв. 2021 г. | от 2 082 300 руб. | от 6.1% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 4 054 600 руб. | от 4.5% |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Ватутинки | 4 кв. 2020 г. | от 3 743 253 руб. | от 6.1% |
Дабл | Ленинский район | от 2 722 200 руб. | от 5% | |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 14 081 723 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 7 343 250 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 4.5% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Савеловский Сити | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2017 г. | от 8 065 778 руб. | от 4.8% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 762 500 руб. | от 6.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 489 220 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 9 166 212 руб. | от 5.85% |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 2 кв. 2021 г. | от 16 825 750 руб. | от 4.5% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 4 564 048 руб. | от 6% |
Юбилейный | г. Реутов | 1 кв. 2021 г. | от 4 285 175 руб. | от 6.5% |
Суббота | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2019 г. | от 42 678 336 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 336 300 руб. | от 5.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 5 843 628 руб. | от 0.1% |
Городские резиденции SPIRES | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Славянский бульвар | 3 кв. 2021 г. | от 14 202 760 руб. | от 6% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 6 193 908 руб. | от 5.85% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 7 411 980 руб. | от 6% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 2 кв. 2024 г. | от 9 475 140 руб. | от 6% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 10 234 600 руб. | от 4.5% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все